| ceinture de charpentier | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			52.5 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Casque anti-bruit | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			24.84 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 1035101VS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Brosse en acier | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			2.61 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: HG302S | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| ébavureur | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.58 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 0110311000 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Equerre à chapeau 100-70mm | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			18.84 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DELA125702 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Equerre graduée 30cm | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			27.27 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 145686 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Gant de soudeur | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.47 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 045101GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Marqueur blanc pour acier | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			4.14 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 551600SOP | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Marteau à piquer | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.32 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 044128GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Masque à souder LCD Master | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			57.36 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 064966GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Mètre ruban 5m | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			8.3 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 030697 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pince étau Facom 501APB | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			47.61 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 501APB | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pince multiprise 250mm | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			26.45 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: TA8701250 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pointe carbure | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			4.53 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: HG817 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Réglet 30cm | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			12.43 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DELA1056300 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Tablier de soudage | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			17.82 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 045200GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| bac de manutention 60L | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			32.06 | 
			 | 
			 | ref: 056904 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| couvercle pr bac de manut 600x400 | 
			Caisse individuelle | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			15 | 
			 | 
			 | ref: 106293 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Adaptateur mâle-mâle 3/8 BSP - M18x1.5 | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			1.45 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: GES12LR38WD | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Adaptateur mâle-mâle BSP 3/8 | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			1.66 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DNB06 | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Bague d'étancheite BSP 1/2 | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			0.69 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: TT08 | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Bague d'étancheite BSP 3/8 | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			0.56 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: TT06 | 
			4 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Distributeur dble effet simple | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			86.99 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MBV51001GP | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Flexible 800mm, M18 femelle x2, coude/droit | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			32.16 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DKLO1080090 | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Raccord a bille femelle 1/2 BSP | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			10.93 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: NV12GASF | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Raccord coudé mâle 1/2 BSP - femelle tournant 3/8 BSP | 
			Distributeur dble effet - sorties billes femelle 1/2 | 
			 | 
			 | 
			hydraulique | 
			13.62 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MF900806K | 
			2 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Ecrou total | 
			Documentation | 
			 | 
			 | 
			divers | 
			26.67 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Guide de l'autoconstruction | 
			Documentation | 
			 | 
			 | 
			fourniture | 
			80.57 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Offre Guide Itab et Autoconstruction | 
			Documentation | 
			 | 
			 | 
			fourniture | 
			188.63 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Reprendre la Terre aux Machines | 
			Documentation | 
			 | 
			 | 
			divers | 
			18.96 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Gants cuir T7 | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			fourniture | 
			12.97 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: KG0301007 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Visière de protection visage | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			16.6 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: FGP015184 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Lunettes de sécurité 3M | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			10.16 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 7151100000 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Masque de sécurité | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			24.12 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 1011072HS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Casque anti-bruit | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			24.84 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 1035101VS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Bouchons d'oreille | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			3.22 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: UF01000 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Gants cuir simple T10 | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			fourniture | 
			11.25 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: KG0300810 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Gant de soudeur | 
			EPI | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.47 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 045101GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø4 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			2.02 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB040IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø5 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			2.55 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB050IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø6 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			3.68 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB060IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø7 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			4.92 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB070IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø8 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			5.44 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB080IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø9 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			7.21 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB090IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø10 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			8.02 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB100IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø11 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			12.25 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB110IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø12 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			13.94 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB120IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø13 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			18.12 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB130IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø14 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			25.56 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1413IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø15 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			30.53 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1513IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø16 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			33.09 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1613IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø17 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			39.51 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1713IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM2 Ø17 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			57.14 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB170KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø18 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			45.9 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1813IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM2 Ø18 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			59.23 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB180KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret Ø19 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			51.71 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB1913IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM2 Ø19 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			69.78 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB190KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM Ø20 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			71.32 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB200KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM2 Ø22 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			79.82 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB220KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM3 Ø25 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			95.93 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB250KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Foret CM3 Ø30 | 
			forets | 
			 | 
			 | 
			consommables | 
			144.28 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: MB300KIZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Poste à souder PROGYS 180A | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			310.12 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 031425GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Câble à souder avec pince de masse 25mm² 3m | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			42.83 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 043787GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Câble à souder avec pince porte-électrode 16mm² 4m  | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			39.82 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 043848GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Electrodes GYS 2.5 * 350 : 230 pièces | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			0 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Electrodes GYS 3,2 * 350 : 165 pièces | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			0 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Electrodes GYS 4,0 * 350 : 110 pièces | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			0 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Brosse en acier | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			2.61 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: HG302S | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Marteau à piquer | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.32 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 044128GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Tablier de soudage | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			17.82 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 045200GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Gant de soudeur | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.47 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 045101GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Masque à souder LCD Master | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			57.36 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 064966GYS | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Masque à souder Bollé | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			64.18 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Poste à souder Magmaweld, Megastick 200A | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			338.92 | 
			 | 
			 | ref: 501M2001MF | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Poste à souder Magmaweld, Ministick 140A | 
			lot soudeur | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			257.4 | 
			 | 
			 | ref: 501M1500MF | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| ébavureur | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.58 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 0110311000 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pointe carbure | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			4.53 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: HG817 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Marqueur blanc pour acier | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			4.14 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 551600SOP | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Mètre ruban 3m | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			6.25 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 030687 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Mètre ruban 5m | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			8.3 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 030697 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Mètre ruban 8m | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			17.51 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 030657 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Equerre graduée 30cm | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			27.27 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 145686 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Equerre à chapeau 100-70mm | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			18.84 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DELA125702 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Jauge à bord parallèle | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			66.54 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: ME336230 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pied à coulisse 15cm | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			37.13 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: E140601 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Rapporteur d'angle | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			39.72 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 188500 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Compas porte-crayon | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			39.14 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DELA190505 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fausse équerre | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			9.12 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: ME921250 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Réglet 30cm | 
			mesure et tracage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			12.43 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: DELA1056300 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pointeau 10mm KRAMP | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			5.95 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 1816521004KR | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Marteau rivoir 36mm | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			30.55 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 200C36 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| touret d'affutage Creusen Kramp | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			0 | 
			 | 
			 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pierre d'affutage K100 Ø150 | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			120.54 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 1504089A100 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Pierre d'affutage K80 Ø150 | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			38.54 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: 15020C80 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Redresseur de meule 38mm | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			100.24 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: HG3610 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| calibre affutage foret | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			4.86 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: ME6250 | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Jeu de foret métaux 25 pces IZAR | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			100.32 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: SE1456IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Jeu de foret métaux 19 pces IZAR | 
			perçage | 
			 | 
			 | 
			outillage | 
			58.43 | 
			Lien | 
			Kramp | ref: SE1466IZA | 
			1 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Cornière 30 x 30 x 3 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.86 | 
			 | 
			 | ref: 032959 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Cornière 40 x 40 x 4 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			7.42 | 
			 | 
			 | ref: 032965 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| cornière 50 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			12.8 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Cornière 50 x 50 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			7.82 | 
			 | 
			 | ref: 032970 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| cornière 70 x 70 x 7 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			22.46 | 
			 | 
			 | ref: 032975 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 100 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			44.93 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 100 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			29.12 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 30 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			11.04 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 30 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			12.96 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 40 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			61.42 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 40 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			31.89 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 50 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			19.05 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 50 x 30 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			75.2 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré plat 80 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			40.99 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.43 | 
			 | 
			 | ref: 036597 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø12 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			3.81 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø14 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.5 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø16 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.4 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø20 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			8 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø25 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			14.29 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø30 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			17.95 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| étiré rond Ø40 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			27.94 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat  60 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			5.2 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 100 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			16.5 | 
			 | 
			 | ref: 032954 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 100 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			35.65 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 100 x 20 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			40.96 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 100 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			8.32 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 120 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			28.45 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 20 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			3.9 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 20 x 3 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			1.36 | 
			 | 
			 | ref: 000060904101375 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 20 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.88 | 
			 | 
			 | ref: 032878 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 25 x 3 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.22 | 
			 | 
			 | ref: 21111554 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 25 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.78 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 30 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			5.62 | 
			 | 
			 | ref: 032894 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 30 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			10.34 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 30 x 3 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			1.84 | 
			 | 
			 | ref: 21111724 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 30 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.46 | 
			 | 
			 | ref: 032891 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 35 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			6.56 | 
			 | 
			 | ref: 032900 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 35 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			5.26 | 
			 | 
			 | ref: 032897 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			7.82 | 
			 | 
			 | ref: 032907 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 12 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			7.9 | 
			 | 
			 | ref: 038887 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			14.59 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 3 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			2.42 | 
			 | 
			 | ref: 032901 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.51 | 
			 | 
			 | ref: 032903 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 40 x 8 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.96 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 45 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			16.72 | 
			 | 
			 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 50 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			8.24 | 
			 | 
			 | ref: 032919 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 50 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			12.96 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 50 x 20 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			17.04 | 
			 | 
			 | ref: 002535 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 50 x 5 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.03 | 
			 | 
			 | ref: 032916 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 60 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			9.28 | 
			 | 
			 | ref: 032925 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 60 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			14.08 | 
			 | 
			 | ref: 032929 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| fer plat 60 x 4 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			4.37 | 
			 | 
			 | ref: 032921 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 80 x 10 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
			Acier | 
			12.48 | 
			 | 
			 | ref: 032945 | 
			0 | 			
			0
			 | 
		
		
			| Fer plat 80 x 15 | 
			Profilés courants | 
			 | 
			 | 
