Les sociétaires
Les sociétaires de l’Atelier Paysan sont au nombre de 116 personnes physiques et morales depuis notre dernière Assemblée Générale du 15 décembre 2020. Ils et elles sont réparti·e·s en 4 collèges de vote en fonction de leur statut.
Les sociétaires sont à la fois usagers et usagères, co-propriétaires de l’outil collectif que représente l’Atelier Paysan, au sens technique comme au sens politique, et co-responsables de ses orientations. La gouvernance est donc assurée par l’Assemblée Générale des sociétaires qui se réunit généralement deux fois par an. Au quotidien, une gérance collective a été instaurée, accompagnée d’un Comité d’Appui et d’Orientation composé de sociétaires volontaires et élu en Assemblée Générale.
Prénom (dénomination) | Nom | Département |
---|---|---|
Collège des salarié·e·s (10 % des droits de vote en AG) | ||
Laurence | GARNIER | 38 |
Lucas | LIETTE | 38 |
Hugo | PERSILLET | 38 |
Arthur | DIETRICH | 38 |
Quentin | CHARVET | 56 |
Corentin | GUILLOUZOUIC | 56 |
Marie | MARDON | 38 |
Grégoire | WATTINNE | 38 |
Collège des partenaires (20 % des droits de vote en AG) | ||
Joel | TAUPIN | 38 |
Jonas | MIARA | 38 |
Jérémie | GROJNOWSKI | 75 |
Camille | NOLLET | 15 |
SOLIDARITE PAYSANS association nationale | 93 | |
Guillaume | DELAUNAY | 68 / 987 (Polynésie) |
Thierry | SCHOEBEL | 38 |
Charles | DEMARET | Belgique |
Joan | GAVAZZENI | 38 |
Les Jardins du Girou SCIC SAS | 31 | |
Ent. ROY Quincaillerie | 38 | |
CIGALES Petites Roches | 38 | |
CIGALES TRIEV’ES | 38 | |
CIGALES CIG’Rennes | 35 | |
CIGALES Guerzillon (Rennes) | 35 | |
Autonomie et Solidarité (Regroupement de 6 CIGALES) | 59 | |
CIGALES Vallée de Rance | 22 | |
CIGALES Les Etangs | 35 | |
CIGALES Etinsel | 29 | |
CIGALES Creatic | 29 | |
CIGALES Coup de Pouce | 75 | |
CIGALES Allegria | 92 | |
CIGALES Main dans la Main | 75 | |
CIGALES Cigalfortville | 94 | |
CIGALES Cegalis | 92 | |
CIGALES Banque à Part | 75 | |
CIGALES Les Petits Ruisseaux | 75 | |
CIGALES Paille d’Or | 44 | |
CIGALES Lucine | 75 | |
CIGALES Pays Pourpré | 35 | |
CIGALES ISIS | 42 | |
CIGALES Ardèche Verte | 07 | |
CIGALES Regrillon | 42 | |
CIGALES Des Pepètes Aux Pépites | 75 | |
Association MABD | 68 | |
Association FARMING SOUL | 34 | |
Association Demeter France | 68 | |
Collège des associations de soutien (35 % des droits de vote en AG) | ||
Association GRAB | 84 | |
SCIC Les Champs du Possible | 77 | |
Association Hippotèse | 73 | |
Association GAB 29 | 29 | |
Association ABC | 29 | |
Association Bio Centre | 45 | |
GAB Région Île de France | 77 | |
Association GAB JURA | 39 | |
Association Limaille38 | 38 | |
Association Vignes Vivantes | 68 | |
Association GEST | 21 | |
Association Etincelles Paysannes | 59 | |
Association GAB56 | 56 | |
ARDEAR Rhône-Alpes | 69 | |
Collège des paysans et fondateurs (35 % des droits de vote en AG) | ||
Joseph | TEMPLIER | 38 |
Claire | GARROS | 28 |
Pascal | GARROS | 28 |
Yann | SAUVAIRE | 04 |
Patrick | BOUGEARD | 35 |
André | HOARAU | 11 |
Emmanuel | AZE | 47 |
Romuald | BOTTE | 59 |
Sebastien | DESGEORGES | 70 |
Matthieu | DUNAND | 74 |
Fabrice | CLERC | 38 |
Pascal | PIGNERET | 71 |
Gilbert | PERRIN | 73 |
Franck | VUILLERMET | 73 |
Christophe | JOUAULT | 53 |
Pierre | HILAIRE | 38 |
Baptiste | LE ROUX | 38 |
Baptiste | BARRAL | 38 |
Arnaud | ROSTOLL | 07 |
Antony | FOUQUEAU | 38 |
Pierre | BERTHET | 38 |
Anne | KERDRANVAT | 38 |
Baptiste | VASSEUR | 56 |
GAEC Terres de Luisandre | LORREARD | 01 |
GAEC La Pensée Sauvage | CHARDON | 74 |
SCOP Les Volonteux | 26 | |
Jean-Philippe | VALLA | 38 |
Alain | REGNAULT | 03 |
Christian | ICARD | 26 |
Paul | DESHAYES | 07 |
Etienne | ESCALIER | 38 |
Vincent | BRATZLAWSKY | 29 |
Julien | REYNIER | 38 |
Sébastien | KANY | 57 |
Jean-Claude | BALBOT | 29 |
Hugues | BERGER | 71 |
GARTENCOOP FREIBURG E.V. | Allemagne |
Docs à télécharger
Aller plus loin :
Contact
Fabrice Clerc, co-gérant / 07 50 93 12 92
Marie Mardon, co-gérante / 06 01 68 09 15